документы и раскрытие информации
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) |
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Московские партнеры» Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Moscow Partners» Limited Liability Company Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Moscow Partners» LLC |
23.05.2016 | с 01.07.2008 по настоящее время |
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН: 7729605134 | 23.05.2016. | с 29.08.2008 по настоящее время |
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | 123056, г. Москва, Малый Тишинский переулок, дом 23, стр.1, помещение I, комн. 1-18. | 21.07.2017 | с 21.07.2017 по настоящее время |
125284, Москва, Ленинградский проспект, д.31 , стр. 3 | 23.05.2016 | с 29.08.2008 по 19.07.2017 | |
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | Телефон:+7 (495) 787-52-56 Факс: +7 (495) 787-52-57 |
23.05.2016 | с 20.09.2011 по настоящее время |
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | info@moscowpartners.com | 23.05.2016 | с 25.07.2001 по настоящее время |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | Моряков Игорь Дмитриевич | 23.08.2017 | с 23.08.2017 по настоящее время |
Моряков Игорь Дмитриевич | 23.05.2016 | с 23.08.2014 по 22.08.2017 | |
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | Не имеется | - | - |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Лицензия на осуществление брокерской деятельности http://www.moscowpartners.com/documents/license/Broker_License_new.pdf | 14.09.2017 | с 30.06.2011 по настоящее время |
Лицензия на осуществление дилерской деятельности http://www.moscowpartners.com/documents/license/Dealer_License_new.pdf | 14.09.2017 | с 30.06.2011 по настоящее время | |
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами http://www.moscowpartners.com/documents/license/Asset_Management_License_new.pdf | 14.09.2017 | с 30.06.2011 по настоящее время | |
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности http://www.moscowpartners.com/documents/license/Custody_License_new.pdf | 14.09.2017 | с 19.04.2012 по настоящее время |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | Информация о включении ООО «Московские партнеры» в Реестр членов НАУФОР, соблюдающих Стандарты профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. | 04.05.2017 | с 04.05.2017 по настоящее время |
Информация о стандартах СРО , которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | http://naufor.ru/tree.asp?n=4215&pg=1 | 04.05.2017 | с 04.05.2017 по настоящее время |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Московские партнеры» за 2019 г. |
30.03.2020 | с 30.03.2020 по настоящее время |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год | 30.03.2020 | с 30.03.2020 по настоящее время | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год_корректировка данных | 30.03.2020 | с 30.03.2020 по настоящее время | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год. | 22.03.2019 | с 22.03.2019 по 29.03.2020 | |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Московские партнеры» за 2018 г. | 22.03.2019 | с 22.03.2019 по настоящее время | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год с отметкой налогового органа. | 29.03.2018 | с 29.03.2018 по настоящее время | |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Московские партнеры» за 2017 г. | 29.03.2018 | с 29.03.2018 по настоящее время | |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год с отметкой налогового органа. | 23.03.2017 | с 23.03.2017 по настоящее время | |
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Московские партнеры» за 2016 г. | 23.03.2017 | с 23.03.2017 по настоящее время | |
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | Бухгалтерская отчетность за III квартал 2020г. | 28.10.2020 | с 28.10.2020 по настоящее время |
Бухгалтерская отчетность за II квартал 2020г. | 23.07.2020 | с 23.07.2020 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за I квартал 2020г. | 25.04.2020 | с 25.04.2020 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за III квартал 2019г. | 30.10.2019 | с 30.10.2019 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за II квартал 2019г. - корректирующий отчет | 06.08.2019 | с 06.08.2019 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за II квартал 2019г. | 26.07.2019 | с 26.07.2019 по 05.08.2019 | |
Бухгалтерская отчетность за I квартал 2019г. | 29.04.2019 | с 29.04.2019 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за IV квартал 2018г. - корректирующий отчет | 19.02.2019 | с 19.02.2019 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за IV квартал 2018г. | 25.01.2019 | с 25.01.2019 по 18.02.19 | |
Бухгалтерская отчетность за III квартал 2018г. | 24.10.2018 | с 24.10.2018 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за II квартал 2018г. | 25.07.2018 | с 25.07.2018 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за I квартал 2018г. | 11.05.2018 | с 11.05.2018 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за IV квартал 2017г. | 19.02.2018 | с 19.02.2018 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за III квартал 2017г. | 30.10.2017 | с 30.10.2017 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за III квартал 2016г. | 29.10.2016 | с 29.10.2016 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за II квартал 2016г. | 29.07.2016 | с 29.07.2016 по настоящее время | |
Бухгалтерская отчетность за I квартал 2016г. | 29.04.2016 | с 29.04.2016 по настоящее время | |
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется | - | - |
Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется | - | - |
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется | - | - |
Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | Не составляется | - | - |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России. | 31.01.2021 | 26.02.2021 | С 26.02.2021 по настоящее время |
31.12.2020 | 01.02.2021 | С 01.02.2021 по настоящее время | |
30.11.2020 | 30.12.2020 | С 30.12.2020 по настоящее время | |
31.10.2020 | 30.11.2020 | С 30.11.2020 по настоящее время | |
30.09.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
30.06.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
31.05.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
30.04.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
31.03.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
29.02.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
31.01.2020 корректировка | 26.11.2020 | С 26.11.2020 по настоящее время | |
31.08.2020 корректировка | 25.11.2020 | С 25.11.2020 по настоящее время | |
31.07.2020 корректировка | 25.11.2020 | С 25.11.2020 по настоящее время | |
30.09.2020 | 30.10.2020 | С 30.10.2020 по 25.11.2020 | |
31.08.2020 | 30.09.2020 | С 30.09.2020 по 24.11.2020 | |
31.07.2020 | 30.08.2020 | С 30.08.2020 по 24.11.2020 | |
30.06.2020 | 28.07.2020 | С 28.07.2020 по 25.11.2020 | |
31.03.2020 корректировка | 21.07.2020 | С 21.07.2020 по настоящее время | |
31.05.2020 | 29.06.2020 | С 29.06.2020 по 25.11.2020 | |
30.04.2020 | 28.05.2020 | С 28.05.2020 по 25.11.2020 | |
31.03.2020 | 29.04.2020 | С 29.04.2020 по 25.11.2020 | |
29.02.2020 | 25.03.2020 | С 25.03.2020 по 25.11.2020 | |
31.12.2019 корректировка | 20.03.2020 | С 20.03.2020 по настоящее время | |
31.12.2019 корректировка | 03.03.2020 | С 03.03.2020 по 19.03.2020 | |
31.01.2020 | 02.03.2020 | с 02.03.20 по 25.11.2020 | |
31.12.2019 | 29.01.2020 | с 29.01.20 по 02.03.2020 | |
30.11.2019 | 20.12.2019 | с 20.12.19 по настоящее время | |
31.10.2019 | 29.11.2019 | с 29.11.19 по настоящее время | |
30.09.2019 | 30.10.2019 | с 30.10.19 по настоящее время | |
31.08.2019 | 24.09.2019 | с 24.09.19 по настоящее время | |
31.07.2019 | 28.08.2019 | с 28.08.19 по настоящее время | |
30.06.2019 | 26.07.2019 | с 26.07.19 по настоящее время | |
31.05.2019 | 28.06.2019 | с 28.06.19 по настоящее время | |
30.04.2019 | 24.05.2019 | с 24.05.19 по настоящее время | |
31.03.2019 | 24.04.2019 | с 24.04.19 по настоящее время | |
28.02.2019 | 18.03.2019 | с 18.03.19 по настоящее время | |
31.01.2019 | 19.02.2019 | с 19.02.19 по настоящее время | |
31.12.2018 - корректирующий отчет | 19.02.2019 | с 19.02.19 по настоящее время | |
31.12.2018 | 25.01.2019 | с 25.01.19 по 18.02.19 | |
30.11.2018 | 28.12.2018 | с 28.12.18 по настоящее время | |
31.10.2018 | 27.11.2018 | с 27.11.18 по настоящее время | |
30.09.2018 | 24.10.2018 | с 24.10.18 по настоящее время | |
31.08.2018 | 26.09.2018 | с 26.09.18 по настоящее время | |
31.07.2018 | 24.08.2018 | с 24.08.18 по настоящее время | |
30.06.2018 | 30.07.2018 | с 30.07.18 по настоящее время | |
31.05.2018 корректирующий отчет | 10.07.2018 | с 10.07.18 по настоящее время | |
30.04.2018 корректирующий отчет | 10.07.2018 | с 10.07.18 по настоящее время | |
31.03.2018 корректирующий отчет | 10.07.2018 | с 10.07.18 по настоящее время | |
28.02.2018 корректирующий отчет | 10.07.2018 | с 10.07.18 по настоящее время | |
31.05.2018 | 28.06.2018 | с 28.06.18 по настоящее время | |
30.04.2018 | 24.05.2018 | с 24.05.18 по настоящее время | |
28.02.2018 корректирующий отчет | 04.05.2018 | с 04.05.18 по 09.07.18 | |
31.01.2018 корректирующий отчет | 04.05.2018 | с 04.05.18 по настоящее время | |
30.03.2018 | 30.04.2018 | с 30.04.18 по настоящее время | |
28.02.2018 | 29.03.2018 | с 29.03.18 по 03.05.18 | |
31.01.2018 | 02.03.2018 | с 02.03.18 по 03.05.18 | |
31.12.2017 | 31.01.2018 | С 31.01.2018 по настоящее время | |
30.11.2017 | 29.12.2017 | с 29.12.2017 по настоящее время | |
31.10.2017 | 29.11.2017 | с 29.11.2017 по настоящее время | |
30.09.2017 | 31.10.2017 | С 31.10.2017 по настоящее время | |
31.08.2017 | 29.09.2017 | С 29.09.2017 по настоящее время | |
31.07.2017 | 30.08.2017 | С 30.08.2017 по настоящее время | |
30.06.2017 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
31.05.2017 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
30.04.2017 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
31.03.2017 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
28.02.2017 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
31.01.2017 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
31.12.2016 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
30.11.2016 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
31.10.2016 корректирующий отчет | 16.08.2017 | с 16.08.2017 по настоящее время. | |
30.06.2017 | 31.07.2017 | с 31.07.2017 по 15.08.2017 | |
31.05.2017 | 30.06.2017 | с 30.06.2017 по 15.08.2017 | |
30.04.2017 корректирующий отчет | 28.06.2017 | с 28.06.2017 по 15.08.2017 | |
31.03.2017 корректирующий отчет | 28.06.2017 | с 28.06.2017 по 15.08.2017 | |
28.02.2017 корректирующий отчет | 28.06.2017 | с 28.06.2017 по 15.08.2017 | |
31.01.2017 корректирующий отчет | 28.06.2017 | с 28.06.2017 по 15.08.2017 | |
31.12.2016 корректирующий отчет | 28.06.2017 | с 28.06.2017 по 15.08.2017 | |
30.04.2017 | 31.05.2017 | с 31.05.2017 по 27.06.2017 | |
31.03.2017 | 26.04.2017 | с 26.04.2017 по 27.06.2017 | |
28.02.2017 | 30.03.2017 | с 30.03.2017 по 27.06.2017 | |
31.01.2017 | 30.03.2017 | с 30.03.2017 по 27.06.2017 | |
31.01.2017 | 20.03.2017 | с 20.03.2017 по 29.03.2017 | |
31.01.2017 | 28.02.2017 | с 28.02.2017 по 19.03.2017 | |
31.12.2016 | 30.03.2017 | с 30.03.2017 по 27.06.2017 | |
31.12.2016 | 01.03.2017 | с 01.03.2017 по 29.03.2017 | |
31.12.2016 | 30.01.2017 | с 30.01.2017 по 28.02.2017 | |
30.11.2016 | 30.03.2017 | с 30.03.2017 по 15.08.2017 | |
30.11.2016 | 01.03.2017 | с 01.03.2017 по 29.03.2017 | |
30.11.2016 | 20.12.2016 | с 20.12.2016 по 28.02.2017 | |
31.10.2016 | 30.03.2017 | с 30.03.2017 по 15.08.2016 | |
31.10.2016 | 01.03.2017 | с 01.03.2017 по 29.03.2017 | |
31.10.2016 | 28.11.2016 | с 28.11.2016 по 28.02.2017 | |
30.09.2016 | 30.03.2017 | с 30.03.2017 по настоящее время | |
30.09.2016 | 31.10.2016 | с 31.10.2016 по 28.02.2017 | |
31.08.2016 | 22.09.2016 | с 22.09.2016 по настоящее время | |
31.07.2016 | 23.08.2016 | с 23.08.2016 по настоящее время | |
30.06.2016 | 26.07.2016 | с 26.07.2016 по настоящее время | |
31.05.2016 | 22.06.2016 | с 22.06.2016 по настоящее время | |
30.04.2016 | 27.05.2016 | с 27.05.2016 по настоящее время | |
31.03.2016 | 27.04.2016 | с 27.04.2016 по настоящее время | |
29.02.2016 | 16.03.2016 | с 16.03.2016 по настоящее время | |
31.01.2016 | 18.02.2016 | с 18.02.2016 по настоящее время | |
31.01.2016 | 12.02.2016 | с 12.02.2016 по 17.02.2016 | |
31.12.2015 | 12.02.2016 | с 12.02.2016 по настоящее время | |
31.12.2015 | 22.01.2016 | с 22.01.2016 по 11.02.2016 | |
30.11.2015 | 14.12.2015 | с 14.12.2015 по настоящее время | |
31.10.2015 | 19.11.2015 | с 19.11.2015 по настоящее время | |
30.09.2015 | 26.10.2015 | с 26.10.2015 по настоящее время | |
31.08.2015 | 22.09.2015 | с 22.09.2015 по настоящее время | |
31.07.2015 | 17.08.2015 | с 17.08.2015 по настоящее время | |
30.06.2015 | 24.07.2015 | с 24.07.2015 по настоящее время | |
31.05.2015 | 17.06.2015 | с 17.06.2015 по настоящее время | |
30.04.2015 | 21.05.2015 | с 21.05.2015 по настоящее время | |
31.03.2015 | 23.04.2015 | с 23.04.2015 по настоящее время | |
28.02.2015 | 30.03.2015 | с 30.03.2015 по настоящее время | |
31.01.2015 | 28.02.2015 | с 28.02.2015 по настоящее время | |
31.12.2014 | 31.01.2015 | с 31.01.2015 по настоящее время | |
30.11.2014 | 29.12.2014 | с 29.12.2014 по настоящее время | |
31.10.2014 | 28.11.2014 | с 28.11.2014 по настоящее время | |
30.09.2014 | 30.10.2014 | с 30.10.2014 по настоящее время | |
31.08.2014 | 30.09.2014 | с 30.09.2014 по настоящее время | |
31.07.2014 | 28.08.2014 | с 28.08.2014 по настоящее время | |
30.06.2014 | 31.07.2014 | с 31.07.2014 по настоящее время |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | Не имеется | - | - |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | Технический сбой 02.12.2019 | 03.12.2019 | с 02.12.2019 по 03.12.2019 |
Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | Возобновление работоспособности 03. |
Дата раскрытия | Период актуальности | |
Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | Не имеется | - |
Информация, дата раскрытия и период актуальности | |||
Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером | Не является | ||
Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | Не имеется | ||
Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Перечень клиринговых организаций, с которыми ООО «Московские партнеры» заключило договоры об оказании клиринговых услуг, (Дата размещения: 01.02.2017. Актуально с 01.02.2017 по наст.вр.) docx docx | ||
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | |||
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | с 04 декабря 2015 года приостановлен допуск к клиринговому обслуживанию Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное Общество)». Дата размещения 04.12.2015. Период актуальности: с 04.12.2015. по настоящее время | ||
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | с 04 декабря 2015 года приостановлен допуск к участию в торгах ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» и ПАО Московская Биржа. Дата размещения 04.12.2015. Период актуальности: с 04.12.2015. по настоящее время. |
Дата раскрытия | Период актуальности | ||
Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами. | 23.05.2016 | с 10.08.2015 по настоящее время |
Информация, дата раскрытия и период актуальности | |||
Перечень участников торгов, которые в соответствии с договором, заключенным управляющим, совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением ценными бумагами и денежными средствами клиента, с указанием полного фирменного наименования участника торгов | |||
Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации |
Информация и период актуальности | |||
Условия осуществления депозитарной деятельности |
|
||
Формы документов, представляемые депонентами в депозитарий | |||
Перечень регистраторов и депозитариев, в том числе иностранных, в которых депозитарию открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя, с указанием полного фирменного наименования регистратора или депозитария |
|
Our principal customers are::
Questions?
Leave your contacts and we will call/email you ASAP?
Feedback.